執行部
順番 | 役員名 | 回期 | 卒年 | 氏名 | 出身地 |
1 | 顧問 | 高-09 | 昭 33 | 島田 勲 | 天城 |
2 | 顧問 | 高-14 | 昭 38 | 栄 俊彦 | 笠利 |
3 | 顧問 | 高-16 | 昭 40 | 中井 和久 | 名瀬 |
4 | 顧問 | 高-17 | 昭 41 | 先山 和子 | 知名 |
5 | 顧問 | 高-18 | 昭 42 | 渡 恵 | 瀬戸内 |
6 | 顧問 | 高-19 | 昭 43 | 久野卓三郎 | 名瀬 |
7 | 顧問 事務局長 | 高-20 | 昭 44 | 松元 弘敞 | 伊仙 |
8 | 顧問 | 高-21 | 昭 45 | 前島美千枝 | 龍郷 |
9 | 顧問 | 高-22 | 昭 46 | 川上 憲二 | 名瀬 |
10 | 会長 | 高-25 | 昭 49 | 久保 勝志 | 瀬戸内 |
11 | 副会長 | 高-18 | 昭 42 | 山崎 史良 | 名瀬 |
12 | 副会長 | 高-22 | 昭 46 | 西村 晃代 | 名瀬 |
13 | 副会長 | 高-25 | 昭 49 | 麻生ひろみ | 名瀬 |
14 | 副会長 | 高-25 | 昭 49 | 大井 康浩 | 名瀬 |
15 | 幹事長 | 高-26 | 昭 50 | 興 末吉 | 名瀬 |
16 | 副幹事長 | 高-24 | 昭 48 | 高木 正人 | 天城 |
17 | 副幹事長 | 高-24 | 昭 48 | 榮 智英 | 名瀬 |
18 | 副幹事長 | 高-25 | 昭 49 | 藤原 憲治 | 宇検 |
19 | 副幹事長 | 高-25 | 昭 49 | 橘 玲子 | 名瀬 |
20 | 副幹事長 | 高-25 | 昭 49 | 柳 範男 | 瀬戸内 |
21 | 副幹事長 | 高-25 | 昭 49 | 津田 浩克 | 宇検 |
22 | 副幹事長 | 高-25 | 昭 49 | 山本 文明 | 徳之島 |
23 | 副幹事長 | 高-25 | 昭 49 | 皆村 恵 | 和泊 |
24 | 副幹事長 | 高-30 | 昭 54 | 大津 和久 | 名瀬 |
25 | 副幹事長 | 高-59 | 平 20 | 元井 雄大 | 名瀬 |
26 | 会計部長 | 高-27 | 昭 51 | 大村みずほ | 笠利 |
27 | 副会計部長 | 高-30 | 昭 54 | 喜入 豊美 | 瀬戸内 |
28 | 会計監査 | 高-21 | 昭 45 | 大瀬 博昭 | 名瀬 |
29 | 会計監査 | 高-21 | 昭 45 | 松井津也子 | 名瀬 |
30 | 広報部長 | 高-27 | 昭 51 | 大村 泰之 | 瀬戸内 |
31 | 副広報部長 | 高-26 | 昭 50 | 松村 実 | 名瀬 |
32 | 副広報部長 | 高-28 | 昭 52 | 井口克己 | 名瀬 |
33 | 副広報部長 | 高-30 | 昭 54 | 龍 博和 | 龍郷 |
34 | 副広報部長 | 高-30 | 昭 54 | 中田 敏孝 | 龍郷 |
35 | HP担当 | 高-21 | 昭 45 | 田中 好美 | 天城 |
36 | 文化部長 | 高-22 | 昭 46 | 山本 宏文 | 徳之島 |
37 | 副文化部長 | 高-19 | 昭 43 | 黒川 雅代 | 笠利 |
38 | 副文化部長 | 高-26 | 昭 50 | 國分 靖夫 | 笠利 |
39 | 副文化部長 | 高-30 | 昭 54 | 田上 教子 | 大和 |
40 | 副文化部長 | 高-54 | 平15 | 山口 亜弥 | 笠利 |
相談役・幹事
順番 | 役員名 | 回期 | 卒年 | 氏名 | 出身地 |
1 | 相談役 | 高-03 | 昭 27 | 森山 平八 | 天城 |
2 | 相談役 | 高-06 | 昭 30 | 大山 正夫 | 伊仙 |
3 | 相談役 | 高-06 | 昭 30 | 福島 哲文 | 瀬戸内 |
4 | 相談役 | 高-08 | 昭 32 | 白畑 毅 | 笠利 |
5 | 相談役 | 高-10 | 昭 34 | 植田 勝也 | 笠利 |
6 | 相談役 | 高-10 | 昭 34 | 平島 信道 | 龍郷 |
7 | 相談役 | 高-11 | 昭 35 | 豊島 久雄 | 瀬戸内 |
8 | 相談役 | 高-13 | 昭 37 | 和田 芳英 | 名瀬 |
9 | 相談役 | 高-18 | 昭 42 | 朝原 恵子 | 名瀬 |
10 | 相談役 | 高-18 | 昭 42 | 田畑 範之 | 住用 |
11 | 相談役 | 高-18 | 昭 42 | 久野 正和 | 名瀬 |
12 | 相談役 | 高-18 | 昭 42 | 村上 保子 | 名瀬 |
13 | 相談役 | 高-19 | 昭 43 | 小坂田玲子 | 伊仙 |
14 | 相談役 | 高-19 | 昭 43 | 中野八重子 | 伊仙 |
15 | 相談役 | 高-20 | 昭 44 | 矢倉 律子 | 名瀬 |
16 | 相談役 | 高-20 | 昭 44 | 川畑 常雄 | 名瀬 |
17 | 相談役 | 高-20 | 昭 44 | 竹内ナナエ | 龍郷 |
18 | 相談役 | 高-20 | 昭 44 | 長谷川ひさ子 | 名瀬 |
19 | 相談役 | 高-20 | 昭 44 | 春野 哲朗 | 瀬戸内 |
20 | 相談役 | 高-21 | 昭 45 | 底田 盛敏 | 瀬戸内 |
21 | 相談役 | 高-21 | 昭 45 | 土居美代子 | 住用 |
22 | 相談役 | 高-21 | 昭 45 | 中尾 偕子 | 天城 |
23 | 相談役 | 高-21 | 昭 45 | 中熊 義貢 | 伊仙 |
1 | 幹事 | 高-24 | 昭 48 | 森岡 順子 | 名瀬 |
2 | 幹事 | 高-26 | 昭 50 | 盛 利美子 | 徳之島 |
3 | 幹事 | 高-26 | 昭 50 | 照屋 朋子 | 名瀬 |
4 | 幹事 | 高-26 | 昭 50 | 田畑 正子 | 笠利 |
5 | 幹事 | 高-28 | 昭 52 | 津田 浩吉 | 宇検 |
6 | 幹事 | 高-30 | 昭 54 | 勝 卓実 | 瀬戸内 |
7 | 幹事 | 高-31 | 昭 55 | 東郷 勝輝 | 名瀬 |
8 | 幹事 | 高-37 | 昭 61 | 恵 祐之 | 笠利 |
9 | 幹事 | 高-40 | 平 元 | 三井 純一郎 | 名瀬 |
10 | 幹事 | 高-42 | 平 3 | 森谷 直美 | 名瀬 |
11 | 幹事 | 高-42 | 平 3 | 重信 正樹 | 名瀬 |
12 | 幹事 | 高-51 | 平 12 | 川上 良太 | 名瀬 |
13 | 幹事 | 高-52 | 平 13 | 三島 元樹 | 和泊 |
14 | 幹事 | 高-69 | 平 30 | 森 亮人 | 名瀬 |
15 | 幹事 | 高-69 | 平 30 | 大町奈津子 | 名瀬 |